|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Name: | Capsule Filling Machine | Weight: | 1500kg |
---|---|---|---|
Size: | 1000×1050×1950mm | Power: | 6.45kw |
Power supply: | AC 380V;50Hz | Max. speed: | 520pcs/min |
Warranty: | 1 Year | Material: | SUS304 |
Application: | Medical,Food,Chemical,Beverage,Commodity | Usage: | Medical,Capsule Filling,medicine capsule |
Выделить: | Машина завалки капсулы SUS304,Машина завалки капсулы масла витамина,Автоматическая машина капсулы SUS304 |
Фармацевтическая полностью автоматическая машина для наполнения твердых капсул для рыбьего масла
- Режим управления: полностью автоматический
- Упаковочный материал: жесткая желатинная капсула
- Тип заполняемых капсул: 00-3 # желатинные капсулы, метилцеллюлоза, растительные капсулы
- Гарантия: 12 месяцев
- Место происхождения: Шанхай, Китай
Применение
GMP стандарт NJP-260 капсулы жидкость заполнения машины имеет широкое применение. жидкие препараты, такие как масляный раствор, раствор, суспензия и паста могут быть консервированы.Эта машина для заполнения жидких капсул может быть выбрана в желатинные капсулыГидроксипропилметилцеллюлоза (HPMC) и растительные капсулы в соответствии с реальными потребностями клиентов.Предпочтительное оборудование низкой температуры плавленияНизкая доза препарата или мощные препараты, гигроскопические препараты, требующие выпуска.
Параметры продукта
Машина для наполнения жидких капсул NJP | ||
Модель | NJP-260 | NJP-520 |
Вес | 900 кг | 1500 кг |
Размер | 1020×860×1970 мм | 1000×1050×1950 мм |
Сила | 50,75 кВт | 6.45кВт |
Электрическое питание | 380В;50Гц переменной | 380В;50Гц переменной |
Максимальная скорость | 300 шт/мин | 520 шт/мин |
Доступный размер | 00#~5# и капсулы безопасности A~E | |
Точность капсулы | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
Шум | ≤ 75 дБА | ≤ 75 дБА |
Точность заполнения | Жидкость 300 мг ≤ ± 3% | Жидкость 300 мг ≤ ± 3% |
Компрессор воздуха | 00,06 м3/мин 0,3 МПа | 00,06 м3/мин 0,3 МПа |
Требуется вода | Водяной вакуум с резервуаром для переработки или другим водоснабжением. | |
Степень вакуума | -0,02 ~ -0,06 МПа | -0,02−0,06 МПа |
Поток воды | 250 л/ч | 250 л/ч |
Внутренний диаметр воды | 20 мм | 20 мм |
Диаметр отвода воды | 27 мм | 27 мм |
Температура | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
Высота завода | Ручное питание ≥2,6 м, автоматическая загрузка ≥2,8 м | |
Относительная влажность | 40 ~ 55% | 40-55% |
Перемещение | 300 м3/ч | 300 м3/ч |
Автомашина для уплотнения капсул модели NSF | ||
Модель | NSF-600 | NSF-800 |
Размер капсулы | 0#1,#2,# | 00#,0#1,#2,#3,# |
напряжение | Однофазный 220 В / 50 Гц | 380/50 Гц |
Сила | 10,8 кВт | 5000 Вт |
Максимальная мощность | 20,000зерна/час (материал уплотнения водорастворимости) |
≤ 40 000 гранул/час (Водорастворимые уплотнительные материалы) |
30,000 зерна/час (вода в растворимом уплотнительном материале) |
≤ 50 000 гранул/час (Нерастворимые в воде уплотнительные материалы) |
|
Удаление растворимости в воде при температуре жидкости | 35-40°C | 30°C-40°C |
Влажность окружающей среды | Температура около 45-75% | Температура около 25°C; влажность около 45%-75% |
Чистая масса | 550 кг | 1000 кг |
Общий размер | 1500×600×1700 мм | 2300*700*1600 мм |