|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название: | наполнитель для жидких капсул | Вес: | 900 кг |
|---|---|---|---|
| Размер: | 1020×860×1970мм | Сила: | 5,75 кВт |
| Источник питания: | AC 380V; 50Hz | Макс.: | 300pcs/min |
| Гарантия: | 1 год | Материал: | SUS304 |
| Применение: | Медицинский, еда, химикат, напиток, товар | Использование: | Медицинский, завалка капсулы, капсула медицины |
| Выделить: | жидкостный заполнитель капсулы 300pcs/Min,Заполнитель капсулы напитка жидкостный,жидкостная машина капсулы 300pcs/Min |
||
Полно-автоматическая машина для наполнения жидких капсул для фармацевтической и пищевой промышленностиБыстрые подробности
- Режим управления: полностью автоматический
- Пропускная способность (капсула/мин): 250 - 260
- Точность заполнения: 99%.
- Размер капсулы: 3, 0, 0, 2, 4, 1, 5
- Сертификация: CE
- Отчет о испытаниях на машинах: предоставлен
Применение
Максимальная производственная мощность этой машины может достигать 260 капсул в минуту. Стандартное и серийное производство: взаимозаменяемость производственных частей может достигать более 99%;Каждая запасная часть имеет свой обычный код.; при смене формы все детали фиксируются через отверстие с высокой точностью; очень эффективно менять формы, легко управлять и чистить машину.
Основное исполнение:
1Улучшить камеры на всех станциях, от первоначальной внешней камеры, тянутой пружиной, до внутренней камеры, сделанной из высококачественного специального материала.устранение недостатков легкой усталости и короткого срока службы метода пружинного тяга, делает машину более надеваемой и стабильной.
2В связи с тем, что порошок лекарства легко проникает в форму машины после длительного работы, в результате чего вращающаяся пластина формы должна быть разобрана для очистки,Разработан и применен в этой машине инновационный дизайн уплотнительного кольца, предотвращающего попадание пыли извне., что полностью обеспечивает уплотнение в процессе работы и устраняет недостаток утомительного обслуживания.
3Эта машина добавляет систему управления дюймами, удобную для ориентированной на человека работы в производстве и процессе очистки.
4При отсутствии капсулы, подача жидкости автоматически прекращается.
Параметры продукта
| Машина для наполнения жидких капсул NJP | ||
| Модель | NJP-260 | NJP-520 |
| Вес | 900 кг | 1500 кг |
| Размер | 1020×860×1970 мм | 1000×1050×1950 мм |
| Сила | 50,75 кВт | 6.45кВт |
| Электрическое питание | 380В;50Гц переменной | 380В;50Гц переменной |
| Максимальная скорость | 300 шт/мин | 520 шт/мин |
| Доступный размер | 00#~5# и капсулы безопасности A~E | |
| Точность капсулы | ≥ 99,5% | ≥ 99,5% |
| Шум | ≤ 75 дБА | ≤ 75 дБА |
| Точность заполнения | Жидкость 300 мг ≤ ± 3% | Жидкость 300 мг ≤ ± 3% |
| Компрессор воздуха | 00,06 м3/мин 0,3 МПа | 00,06 м3/мин 0,3 МПа |
| Требуется вода | Водяной вакуум с резервуаром для переработки или другим водоснабжением. | |
| Степень вакуума | -0,02 ~ -0,06 МПа | -0,02−0,06 МПа |
| Поток воды | 250 л/ч | 250 л/ч |
| Внутренний диаметр воды | 20 мм | 20 мм |
| Диаметр отвода воды | 27 мм | 27 мм |
| Температура | 21°C±3°C | 21°C±3°C |
| Высота завода | Ручное питание ≥2,6 м, автоматическая загрузка ≥2,8 м | |
| Относительная влажность | 40 ~ 55% | 40-55% |
| Перемещение | 300 м3/ч | 300 м3/ч |
| Автомашина для уплотнения капсул модели NSF | ||
| Модель | NSF-600 | NSF-800 |
| Размер капсулы | 0#1,#2,# | 00#,0#1,#2,#3,# |
| напряжение | Однофазный 220 В / 50 Гц | 380/50 Гц |
| Сила | 10,8 кВт | 5000 Вт |
| Максимальная мощность | 20,000зерна/час (материал уплотнения водорастворимости) |
≤ 40 000 гранул/час (Водорастворимые уплотнительные материалы) |
| 30,000 зерна/час (вода в растворимом уплотнительном материале) |
≤ 50 000 гранул/час (Нерастворимые в воде уплотнительные материалы) |
|
| Удаление растворимости в воде при температуре жидкости | 35-40°C | 30°C-40°C |
| Влажность окружающей среды | Температура около 45-75% | Температура около 25°C; влажность около 45%-75% |
| Чистая масса | 550 кг | 1000 кг |
| Общий размер | 1500×600×1700 мм |
2300*700*1600 мм |