Подробная информация о продукте:
|
Product Name: | QVC-5 Pneumatic Vacuum Conveyer | Key Selling Points: | Long Service Life |
---|---|---|---|
Фирменное наименование: | Tianhe | Air Pressure (Mpa): | 0.4-0.6 |
Compressed Air Consumption (L/min): | 2880L/min | Overall Size(mm): | 420×1150 |
After-sales Service Provided: | Repair service, Online support | Model: | QVC-5 |
Transportation Capacity (kg/h): | 6000kg/h | ||
Выделить: | Пневматический транспортер вакуума,Транспортер вакуума окружающей среды дружелюбный,транспортер вакуума 6000kg/h |
QVC-5 экологически чистый пневматический вакуумный конвейер
Применение:
QVC-5 Экологически чистый пневматический вакуумный конвейер используется в подаче материалов для таблетки пресс-машины, упаковочной машины, дробильной машины, экрана машины и смесителя.Он не нуждается в механическом вакуумном насосе, так что это простая структура, небольшой объем, без ремонта, без шума и легко контролируется. Он был разработан в соответствии с международным стандартом. Это легко очистить. Это до требования GMP.
Особенности:
Работа:
Загрузка материалов автоматически начинается, когда истекает время или датчик уровня материала посылает сигналы.В то же время дверь камеры открывается автоматически и материалы падают в трещину оборудованияТем временем сжатый воздух очищает фильтр автоматически через клапан импульсного обратного промывания.
Основные технические характеристики:
Модель | Пропускная способность (кг/ч) | Давление воздуха | Потребление воздуха | Общий размер |
(Mpa) | (л/мин) | (мм) | ||
QVC-1 | 350 | 0.4-0.6 | 180 | 140×560 |
QVC-2 | 700 | 0.4-0.6 | 360 | 213×720 |
QVC-3 | 1500 | 0.4-0.6 | 720 | 290×850 |
QVC-4 | 3000 | 0.4-0.6 | 1440 | 420×1150 |
QVC-5 | 6000 | 0.4-0.6 | 2880 | 420×1150 |
QVC-6 | 9000 | 0.4-0.6 | 4320 | 420×1350 |
Выставка