|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Название продукта: | Умная роторная пресса планшета ZP265 | Фирменное наименование: | Tian He |
|---|---|---|---|
| Тип: | Роторная пресса планшета | Материал: | Нержавеющая сталь |
| Условие: | Новый | Сертификация: | CE ISO GMP |
| Использование: | Планшет таблетки делая для лабораторий и университета в фармацевтической промышленности | Модель: | ZP18 ZP23 ZP25 ZP27 ZP30 |
| Максимальное главное давление (KN): | 80 | Максимальное Пре-давление (KN): | 10 |
| Максимальная толщина планшета (mm): | 7 | Максимальная производственная мощность (pcs/h): | 64800 |
| Сила мотора (KW): | 3 | Место происхождения: | Шанхай, Китай |
| Гарантия: | 1 год | Послепродажное обслуживание: | Видео- служба технической поддержки, онлайн поддержка |
| Ключевой пункт продажи: | Умный | Высокий свет: | Умная роторная пресса планшета лаборатории прессы планшета |
| Выделить: | Умная машина прессы планшета фармацевтической продукции,Машина прессы планшета фармацевтической продукции SS,полностью закрытая автоматическая машина прессы планшета |
||
Машина автоматического создателя таблетки прессы планшета лаборатории прессы планшета машины прессы планшета умного роторного небольшого фармацевтическая
Применение:
Тип небольшой машины прессы планшета размера, главным образом соответствующее для лабораторий и университета НИОКР.
Особенности:
Главные технические данные:
| Модель | ZP18 | ZP23 | ZP25 | ZP27 | ZP30 | |
| Номер станции | 18 | 23 | 25 | 27 | 30 | |
| Оборудуя стандарт | D | B | ZP | BB | BBS | |
| Максимальное главное давление (KN) | 80 | |||||
| Максимальное Пре-давление (KN) | 10 | |||||
| Максимальный диаметр планшета (mm) | Круглый планшет | 25 | 18 | 13 | 13 | 11 |
| Незаконный планшет | 25 | 19 | 16 | 16 | 13 | |
| Максимальная заполняя глубина (mm) | 18 | 18 | 16 | 18 | 18 | |
| Максимальная толщина планшета (mm) | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | |
| Максимальная скорость башенки (r/min) | 36 | |||||
| Максимальная производственная мощность (pcs/h) | 38880 | 49680 | 54000 | 58320 | 64800 | |
| Сила мотора (KW) | 3 | |||||
| Общий размер (mm) | 850*800*1560 | |||||
| Вес машины (kg) | 800 | |||||
![]()
![]()