Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №: | GZPK730-75 | Материал Материал: | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Производственные мощности: | 63000 ПК/ч | Стандарт инструментов: | Б.Б. |
| Основное давление: | 100 кН | Предварительное давление: | 100 кН |
| Диаметр планшета: | 13 мм | Глубина заполнения: | 15 мм |
| Толщина таблетки: | 6 мм | Главный мотор: | 15 кВт |
| Максимальная скорость башни: | 70 р/мин | Общий размер: | 1700*1600*1900 мм |
| Вес машины: | 4800 кг | Размер экрана HMI: | 10 дюймов |
| Материал башни: | HT300 и 2CR13 | ||
| Выделить: | 630000 PCS/H Rotary Tablet Press,15kW Motor Tablet Press Machine,Pharmaceutical Rotary Tablet Press |
||
| Model | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Number of Station | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Tooling Standard | D | B | BB | BBS |
| Max Tablet Diameter (mm) | 25 (Round) 25 (Irregular) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Max Filling Depth (mm) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Max Production Capacity (pcs/h) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Motor Power (KW) | 11 | |||
| Dimensions (mm) | 1700×1600×1900 | |||
| Weight (kg) | 4800 | |||