Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Модель №.: | GZPK730-75 | Материал Материал: | Нержавеющая сталь |
|---|---|---|---|
| Производственная мощность: | 63000 ПК/ч | Стандарт инструментов: | Б.Б. |
| Основное давление: | 100 кН | Предварительное давление: | 100 кН |
| Диаметр планшета: | 13 мм | Глубина заполнения: | 15 мм |
| Толщина таблетки: | 6 мм | Главный мотор: | 15 кВт |
| Максимальная скорость башни: | 70 р/мин | Общий размер: | 1700*1600*1900 мм |
| Вес машины: | 4800 кг | Размер экрана HMI: | 10 дюймов |
| Материал башни: | HT300 и 2CR13 | ||
| Выделить: | Роторный таблеточный пресс 630000 шт/ч,Таблеточный пресс с двигателем 15 кВт,Фармацевтический вращающийся пресс для таблеток |
||
| Модель | GZPK-51 | GZPK-63 | GZPK-75 | GZPK-81 |
|---|---|---|---|---|
| Номер станции | 51 | 63 | 75 | 81 |
| Стандарт инструмента | D | В. | ББ | BBS |
| Максимальный диаметр таблетки (мм) | 25 (круглое) 25 (нерегулярный) |
18 19 |
13 16 |
13 16 |
| Максимальная глубина заполнения (мм) | 20 | 18 | 15 | 15 |
| Максимальная производственная мощность (ч/ч) | 428,400 | 529,200 | 630,000 | 680,000 |
| Мощность двигателя (кВт) | 11 | |||
| Размеры (мм) | 1700×1600×1900 | |||
| Масса (кг) | 4800 | |||